ТОП-20 | Коляда А. А. | Громов Б. Я. | Безух С. М. | Ерошина Е. С. | Сергеева Т. В. | Федосова С. Н. | Фомина | Липатова Л. В. | Белясник А. С. | Дружинин А. К. | Теслин Е. В. | Куницкий А.А. | Елистратова Т. В. | Зайцев Д. Е. | Коровина С. А. | Василенко А. В. | Киссин М. Я. | Алексеева Д. В. | Лосева А. В. | Капустина Т. В. | Селютина Е. В. | Некрасова В. В. | Пушной П. В. |
отзывы на напоправку от 4 до 5 – 1 балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
отзывы на сберздоровье от 4 до 5 – 1 балл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
отзывы на продокторов от 4 до 5 – 1 балл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
отзывы на напоправку > 25 – 2 балла | 2 | ||||||||||||||||||||||
отзывы на сберздоровье > 15 – 2 балла. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
отзывы на продокторов >15 – 2 балла | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
отзывы на напоправку от 10 до 25 – 1 балл | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
отзывы на сберздоровье 5-15 – 1 балл | 1 | ||||||||||||||||||||||
отзывы на продокторов от 5 до 15 – 1 балл | |||||||||||||||||||||||
стаж практической работы больше 20 лет – 2 балла, от 10 до 20 лет – 1 балл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
КМН – 1 балл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
ДМН – 2 балла. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Итого баллов: | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | 11 место | 12 место | 13 место | 14 место | 15 место | 16 место | 17 место | 18 место | 19 место | 20 место |
Шаг 1
Выберите Клинику
Шаг 2
Выберите Детского Врача
Шаг 3
Выберите Взрослого Врача
Шаг 4
Ваши данные
ПРОВЕРЬТЕ ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛЯ
Вы можете ознакомиться с лучшими предложениями
Если Вы хотите добавить свою клинику, то свяжитесь с нами.
Рейтинг обновляется раз в 2 месяца.